- Нотариусы
- Пермский край
Нотариусы Пермского края
В регионе работает 149 нотариусов.
Административное деление предусматривает на терриотрии Пермского края функционирование 42 нотариальных округов.
| № | Нотариальный округ | Кол-во нотариусов |
|---|---|---|
| 1 | Александровский | 2 |
| 2 | Бардымский | 1 |
| 3 | Березниковский | 9 |
| 4 | Большесосновский | 1 |
| 5 | Верещагинский | 2 |
| 6 | Горнозаводский | 2 |
| 7 | Гремячинский | 1 |
| 8 | Губахинский | 2 |
| 9 | Добрянский | 5 |
| 10 | Еловский | 1 |
| 11 | ЗАТО Звездный | 1 |
| 12 | Ильинский | 1 |
| 13 | Карагайский | 1 |
| 14 | Кизеловский | 1 |
| 15 | Кишертский | 1 |
| 16 | Косинский | 1 |
| 17 | Кочевский | 1 |
| 18 | Красновишерский | 1 |
| 19 | Краснокамский | 3 |
| 20 | Кудымкарский | 2 |
| 21 | Куединский | 1 |
| 22 | Кунгурский | 3 |
| 23 | Лысьвенский | 4 |
| 24 | Нытвенский | 4 |
| 25 | Октябрьский | 2 |
| 26 | Ординский | 1 |
| 27 | Осинский | 2 |
| 28 | Оханский | 1 |
| 29 | Очерский | 2 |
| 30 | Пермский городской | 64 |
| 31 | Пермский | 3 |
| 32 | Сивинский | 1 |
| 33 | Соликамский | 5 |
| 34 | Суксунский | 1 |
| 35 | Уинский | 1 |
| 36 | Усольский | 1 |
| 37 | Чайковский | 5 |
| 38 | Частинский | 1 |
| 39 | Чердынский | 1 |
| 40 | Чернушинский | 3 |
| 41 | Чусовской | 3 |
| 42 | Юрлинский | 1 |

