- Нотариусы
- Марий Эл
Нотариусы Марий Эл
В регионе работает 28 нотариусов.
Административное деление предусматривает на терриотрии Марий Эл функционирование 16 нотариальных округов.
| № | Нотариальный округ | Кол-во нотариусов |
|---|---|---|
| 1 | Горномарийский | 1 |
| 2 | Звениговский | 2 |
| 3 | Йошкар-Олинский | 9 |
| 4 | Килемарский | 1 |
| 5 | Козьмодемьянский | 1 |
| 6 | Куженерский | 1 |
| 7 | Мари-Турекский | 1 |
| 8 | Медведевский | 2 |
| 9 | Моркинский | 1 |
| 10 | Новоторъяльский | 1 |
| 11 | г. Волжска | 3 |
| 12 | Оршанский | 1 |
| 13 | Параньгинский | 1 |
| 14 | Сернурский | 1 |
| 15 | Советский | 1 |
| 16 | Юринский | 1 |

